Aktuelle Informationen zu Linienänderungen wegen Baustellen oder Veranstaltungen können Sie hier nachlesen ...
Unsere Verbindungsauskunft macht das Suchen nach Ihrer passenden Route zum Kinderspiel. Geben Sie Start- und Zielpunkt in das Formular ein. Sie werden auf den Server der EFA BW weitergeleitet.
Radolfzell ZOB | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
Rz-Luisenplatz | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
Rz-Höllturm | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
Rz-SÜDKURIER | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
Rz-Schiesser | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
Rz-Schützenstr. | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
Rz-Waldhaus | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
Rz-Millennium | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
Rz-B 34 Ost | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
Rz-Stahringen Süd | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
Rz-Stahringen Süd | 12:19 | 13.19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
Rz-Stahringen Hauptstr. | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15.20 | 16.20 | 17.20 |
Rz-Stahringen Bodmaner Str. | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
Rz-B 34 West | 12:27 | 13:27 | 14.27 | 15:27 | 16:27 | 17.27 |
Rz-Millennium | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 |
Rz-Waldhaus | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
Rz-Schützenstr. | 12.29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17.29 |
Rz-Schiesser | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
Rz-SÜDKUIRER | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
Rz-Höllturm | 12:29 | 13:29 | 14.29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
Rz-Fürstenbergstr. | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
Rz-Obertor | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
Radolfzell ZOB | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
Radolzell ZOB | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
Rz-Zur Schmiede | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
Rz-Herzenstr. | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 |
Rz-Seerose | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 |
Rz-Franz-Anton-Messmer-Str. | 12.42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 |
Rz-BEZ | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 |
Rz-Böhringen Wiesengrund | 12:44 | 13:44 | 14.44 | 15:44 | 16.44 | 17:44 |
Rz-Böhringen Bodenseestr. | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
Rz-Böhringen Rommelstr. | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15.46 | 16:46 | 17:46 |
Rz-Böhringen Kirche | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
Rz-Böhringen Sportplatz | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
Rz-Böhringen Erzberger Str. | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 |
Rz-Böhringen Bahnhof | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
Rz-Böhringen Espelweg | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
Rz-Böhringen Paul-Gerhard-Str. | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 |
Rz-Böhringen Bei der Bachbruck | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 |
Rz-Böhringen Hölzlestr. | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
Rz-Böhringen Kindergarten | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
Rz-Böhringen Oberholz | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
Rz-Böhringen Schule | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 |
Rz-Böhringen Bodenseestr. | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 |
Rz-Böhringen Wiesengrund | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 |
Rz-BEZ | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
Rz-Franz-anton-Messmer-Str. | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
Rz-Seerose | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
Rz-Herzenstr. | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
Rz-Zur Schmiede | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
Radolfzell ZOB | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
Radolfzell ZOB | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
Rz-Luisenplatz | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
Rz-Polizei | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
Rz-Libellenweg | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
Rz-Konstanzer-Str. | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
Rz-Riedweg | 12.11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
Rz-Markelfingen Kindswiese | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
Rz-Markelfingen Radolfz.-Str. | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
Rz-Markelfingen Oberdorfstr. | 12:14 | 13:14 | 14.14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
Rz-Markelfingen Markolfstr. | 12.16 | 13:16 | 14.16 | 15.16 | 16:16 | 17:16 |
Rz-Markelfingen Markolftsr. | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
Rz-Markelfingen Oberdorfstr. | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
Rz-Markelfingen Radolfz.-Str. | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 |
Rz-Markelfingen Kindswiese | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 |
Rz-Riedweg | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
Rz-Konstanzer Str. | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
Rz-Libellenweg | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 |
Rz-Polizei | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
Rz-Fürstenbergstr. | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 |
Rz-Obertor | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
Radolfzell ZOB | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 |
Mit uns kommen Sie immer weiter
Uns ist wichtig, dass Sie zuverlässig und pünktlich an Ihr Ziel kommen. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, nehmen Sie einfach ein Taxi. Im Rahmen der Mobilitätsgarantie übernehmen die Stadtwerke Radolfzell die Taxikosten bis zu einer bestimmten Höhe.
Wann kann die Mobilitätsgarantie in Anspruch genommen werden?
Die Mobilitätsgarantie greift, wenn Sie Ihr Fahrziel wegen einer Verspätung oder eines Fahrtausfalls um mehr als 30 Minuten später als im Fahrplan ausgewiesen erreichen und Ihnen keine andere geeignete Fahrtalternative mit Bussen und Bahnen zur Verfügung steht.