Mit dem EnergyDataView können Sie den Energieverbrauch für Ihr Unternehmen transparent darstellen und bewerten. Verbrauchsspitzen und Unregelmäßigkeiten werden durch die Visualisierung der Lastgänge auch ...
Erdgas liefern die Stadtwerke zuverlässig und sicher. Dank der Energiewende und dem Wechsel auf erneuerbares Gas wird die Gasversorgung noch grüner.
GV 1 | GV 2 | GV 3 | Zusatzzähler | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Leerstand | SV-Gewerbe | |||||
Gasverbrauch/Jahr | bis 2.0000 | bis 10.000 | ab 10.001 | |||
kWh | kWh | kWh | ||||
Arbeitspreis inkl. Erdgassteuer | 15,76 | 13,61 | 13,02 | 13,02 | ||
ct/kWh | (brutto 16,86) | (brutto 14,56) | (brutto 13,93) | (brutto 13,93) | ||
bis zur Nennwärmebelastung von | 15 kW | |||||
Grundpreis €/ mtl. | 1,50 | 5,08 | 10,08 | 1,50 | ||
(brutto 1,61) | (brutto 5,44) | (brutto 10,79) | (brutto 1,61) | |||
jedes weitere kW Nennwärmeb. | 0,50 | |||||
(brutto 0,54) |
reiner Energiepreis ct/kWh | Spotmarktpreis + | 2,00 | |
Arbeitspreis (inkl. 0,55 ct Ergassteuer) ct/kWh | Spotmarktpreis + | 3,00 | (netto) |
Spotmarktpreis + | 3,57 | (brutto) | |
bis zu Nennwärmebelastung von | 15 kW | ||
Grundpreis €/mtl. | 10,08 (netto) | ||
11,99 (brutto) | |||
jedes weitere kW Nennwärmeb. €/mtl. | 0,50 (netto) | ||
0,59 (brutto) |